
1989年 1月25日 | 横浜市青葉区に設立 アンドール社2次元CAD「CADSUPER」の認定代理店 |
---|---|
1991年 | NOVELL社認定リセラーとなりネットワークサービスを開始 |
1992年 |
2次元CAD/CAM「CAMCORE」の取扱いを開始 DNCシステムの取扱いを開始 「CADSUPER」対応各種アプリケーションを開発・発売 |
1993年 | 「AutoCAD」対応各種アプリケーションを開発・発売 3次元CAD/CAM「CAMAND」の認定代理店 |
1995年 | CimmetrySystems社(カナダ)ビューワソフト「AutoVue」を発売 |
1996年 | 資本金3000万円に増資 TOPCAD社(フランス)3次元ソリッドCAD「TOPsolid」を発売 |
1997年 | 大阪営業所を開設 Vision Numeric社(フランス)3次元彫刻CAD/CAM「type3」を発売 |
1998年 | 資本金4500万円に増資 Missler Infosud社(フランス)3次元金型設計CAD「TOPmold」を発売 |
1999年 | Missler Informatique社(フランス)3次元CAD/CAM「TOPcam」を発売 |
2000年 | 資本金6300万円に増資 |
2001年 | 試作部を開設し、試作サービス開始 3次元板金モデル変換ソフト「CreateSheet」を発売 CETIM社(フランス)有限要素法解析ソフト「TOPcastor」を発売 |
2002年 | 名古屋営業所開設 図面自動作成ソフト「AutoDraw」を開発・発売 ワイヤーカットCAM「WireEDM」を開発・発売 Missler Software社(フランス) 3次元電極設計CAD「TOPelectrode」を発売 Trade and Technologies France社(フランス)デジタルモックアップシステム 「Project Reviewer」を発売 |
2003年 | 3次元CAD活用、金型設計支援のコンサルティングサービスを開始 デジタルモックアップや3次元CADのリモートサポートサービスを開始 |
2004年 | 長野営業所開設 試作部を東京都羽村市に移転拡充 Missler Software社 ワイヤーカットCAM「TOPwire」を発売 モールドフロージャパン社 樹脂流動解析システム「Moldflow」の認定代理店 |
2005年 | Missler Software社 複合加工CAM 「TOPcam複合旋盤モジュール」を発売 Missler Software社 3次元プレス金型設計CAD「TOPprogress」を発売 |
2006年 | 長野営業所移転 映像ナレッジマネジメントシステム「KnowledgeEye」を発売 |
2007年 | Missler Software社 同時4/5軸加工用CAD/CAM「TOPcam 4/5軸モジュール」を発売 サイバネットシステム社 汎用有限要素法解析システム「ANSYS」の認定代理店 |
2008年 | 九州営業所開設 TOPsolid⇔ANSYS双方向連携ソフトウェア「TOPsolid ANSYS Plugin」を発売 |
2009年 |
Missler Software社 設計・開発情報管理システム「TOPpdm」を発売 加工技術研究所開設 |
2011年 | 試作部と加工技術研究所がISO9001、JIS Q 9100の認証を取得 |
2012年 | 加工技術研究所を東京都羽村市に移転し、試作部と統合 |
2013年 | Missler Software社 3次元CAD「TopSolid」を発売 |
2015年 | Missler Software社 3次元CAD/CAM「TopSolid’Cam」を発売 |
2016年 | Missler Software社 3次元プラスチック金型CAD「TopSolid’Mold」を発売 |
2018年 | 経済産業省から地域未来牽引企業に認定 |
2020年 | TOPSOLID社 3次元プレス金型CAD「TopSolid’Progress」を発売 TOPSOLID社 ワイヤーカットCAM「TopSolid’Wire」を発売 |
内容は当時のものです。販売が既に終了している商品や、会社名、組織等、最新の情報と異なる場合がありますので ご了承ください。