
プレスリリースの内容は発表時のものです。販売が既に終了している商品や、価格、仕様、組織等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
2020年 | |
2020年12月4日 | 牧野フライス製作所様製5軸制御立型マシニングセンタ「DA300」2台を稼働開始 |
---|---|
2020年12月2日 | プレス金型用3次元CADの新製品 TopSolid'Progressを12月4日に発売 |
2020年10月23日 | 超高速3次元CADの最新版 TopSolid'Design 7.14Jを10月26日に発売 |
2019年 | |
2019年11月11日 | 超高速3次元CADの最新版 TopSolid'Design 7.13Jを11月11日に発売 |
2018年 | |
2018年11月30日 | プラスチック金型CADの最新版 TopSolid'Mold 7.12Jを12月3日に発売 |
2018年10月29日 | 3次元CAD/CAMの最新版 TopSolid'Cam 7.12Jを11月1日に発売 |
2018年10月4日 | 3次元CADの最新版 TopSolid'Design 7.12Jを10月9日に発売 |
2017年 | |
2017年1月30日 | プラスチック金型CADの新製品 TopSolid'Mold 7.10Jを2月1日に発売 |
2017年1月5日 | 3次元CADの最新版 TopSolid'Design 7.10Jを1月10日に発売 |
2016年 | |
2016年12月20日 | CAD/CAMの新製品 TopSolid'Cam 7.10Jを12月20日に発売 |
2015年 | |
2015年3月12日 | インドネシアの裾野産業育成のために官民連携で技術者育成に取組みます |
2013年 | |
2013年10月30日 | コダマコーポレーションが3次元設計支援システムの新製品「TopSolid 7」を発売 |
2013年4月15日 | コダマコーポレーションがプラスチック金型専用CADシステムの最新版「TOPmold v6.13J」を発売 |
2013年3月26日 | コダマコーポレーションが2次元・3次元統合CAD システムの最新版「TOPsolid v6.13J」を発売 |
2012年 | |
2012年2月28日 | プラスチック金型専用2次元・3次元統合CADシステムの最新版 TOPmold v6.12Jを3月2日に発売 |
2012年1月20日 | 5軸CAMシステムの最新版 TOPcam M5 v6.12Jを2月1日に発売 |
2011年 | |
2011年10月31日 | 2次元CADと3次元CADを統合したCADシステムの最新版 TOPsolid v6.12Jを11月1日に発売 |
2011年5月20日 | 複合加工対応CAMシステムの最新版 TOPcam M5+T v6.11Jを6月2日に発売 |
2011年4月25日 | 5軸加工CAMシステムの最新版 TOPcam M5 v6.11Jを5月9日に発売 |
2011年2月4日 | 航空機・宇宙機器用機械加工部品の製造に新規参入するため JIS Q 9100の認証を取得しました |
2011年1月11日 | プレス金型設計専用CADシステムの最新版 TOPprogress v6.11Jを1月11日に発売 |
2010年 | |
2010年12月1日 | プラスチック金型設計専用CADシステムの最新版 TOPmold v6.11Jを12月1日に発売 |
2010年10月22日 | 2次元CADと3次元CADを統合したCADシステムの最新版 TOPsolid v6.11Jを10月25日に発売 |
2010年3月29日 | ひとつのシステムで、2軸、穴加工から旋盤、複合加工や同時5軸加工までをカバーするCAMシステムの新版 TOPcam v6.10Jを発売 |
2009年 | |
2009年12月21日 | 5軸・複合加工機とCAD/CAMのベストコラボレーションを研究、開発する加工技術研究所を横浜市に開設 |
2009年10月30日 | プレス金型向け3次元CADシステムの新版 TOPprogress v6.10Jを10月に発売 |
2009年9月30日 | プラスチック金型向け3次元CADシステムの新版 TOPmold v6.10Jを10月に発売 |
2009年8月31日 | 2次元3次元統合CADシステムの新版 TOPsolid v6.10Jを10月26日に発売 |
2009年6月23日 | 製品情報を管理するPDMシステムTOPpdmを新発売 |
2009年5月28日 | 新製品TOPsolid AutoDrawを発売 1台のシステムで様々な3次元データを受取り、図面を自動作成!! |
2009年4月30日 | 3次元ソリッドCAMシステムの新版 TOPcam v6.9J Plusを5月8日に発売 |
2009年3月23日 | プレス金型向け3次元CADシステムの新版 TOPprogress v6.9J Plusを3月24日に発売 |
2009年2月17日 | プラスチック金型向け3次元CADシステムの新版 TOPmold v6.9J Plusを3月に発売 |
2009年1月23日 | 2次元3次元統合CADシステムの新版 TOPsolid v6.9J Plusを3月に発売 |
2008年 | |
2008年7月8日 | 3次元CAD/CAM/CAEシステムの短期間での導入、運用方法の改善を支援するため技術者がユーザー企業を訪問するコンサルティングサービスを拡充 |
2008年6月5日 | 座標や径、深さ、加工精度等の情報を持ったドリル穴を3次元モデルに一括作成するソフトウェアの新製品 AutoDrillを発売 |
2008年3月11日 | 3次元CADデータから歩留率の良い板取パターンを作成する新製品 TOPsolid 3D ネスティングを発売 |
2008年2月6日 | 3次元ソリッドCAD TOPsolidと汎用有限要素法解析ツール ANSYSのシームレスな運用を実現する新製品 TOPsolid ANSYS Pluginを2月15日に発売 |
2008年1月8日 | コダマコーポレーション 試作モデル製作サービスの専門サイトを開設 新たに試作モデル製作サービスの専門サイトを1月7日に開設 |
2007年 | |
2007年11月27日 |
コダマコーポレーション、サイバネットシステム生産設計分野でのCAE活用提案 汎用有限要素法解析ツール「ANSYS」によるソリューション提案を推進。TOPsolidとANSYSの双方向連携を可能とする新製品「TOPsolid ANSYS Link」の販売・技術サポートを2007年12月より開始 |
2007年9月27日 |
3次元ソリッドCAD上で動作するCAMシステムの新版 TOPcam v6.8Jを9月に発売 新たに同時5軸加工に対応。穴あけ、2〜3軸、同時4~5軸、旋削、複合旋盤加工を網羅するオールインワンシステム |
2007年7月31日 |
順送プレス金型向け3次元CADシステムの新版 TOPprogress v6.8Jを9月に発売 丸1日かかったストリップレイアウト設計を約1時間に短縮。教育用アニメーション作成の新機能で2007年問題にも対応 |
2007年7月25日 |
プラスチック金型向け3次元CADシステムの新版 TOPmold v6.8Jを9月に発売 1,000部品を超える金型の設計でも快適な操作性。教育用アニメーション作成の新機能で2007年問題にも対応 |
2007年7月4日 |
2次元3次元統合CADシステムの新版 TOPsolid v6.8Jを9月に発売 大規模アセンブリ対応、モデリング、形状修正など124の新機能を搭載 |
2006年 | |
2006年6月7日 | 映像ナレッジマネジメントシステムの新製品 KnowledgeEye を発売 動画デジカメなどで撮影した映像コンテンツの編集、公開、管理を簡便化し、現場での2007年問題対策、技能継承を促進 |
2006年3月8日 | Project Reviewer 新バージョンを発売 Autodesk Inventor、3D XML に対応。CATIA V5の2次元CADデータにも対応 |
2006年2月1日 | 3次元対応2次元CADシステム TOPsolid Draft Pro新バージョンを発売 アセンブリモデルから200点の部品図を30分で自動作成! |
2005年 | |
2005年12月1日 | 3次元ソリッド順送プレス金型設計支援システム TOPprogress発売 プレス金型における設計から製造までの期間が30日から10日に短縮! |
2005年9月5日 | プラスチック金型設計支援システム TOPmold(トップモールド) v6.6Jを発売 成形品の設計変更への対応、金型部品の追加、配置機能など金型設計機能を強化 |
2005年7月29日 | Project Reviewer 新版発売のお知らせ 新たにOneSpace Designerに対応。フライスルーや部品表の自動作成など54項目の機能を強化、改良 |
2005年7月19日 | 順送プレス金型設計支援システム TOPprogress(トッププログレス)を10月に発売 単発型、順送金型、トランスファ型を3次元で設計し、設計工数を短縮 |
2005年6月15日 | 先進の複合加工対応CAMシステム TOPcam(トップキャム) v6.6Jを6月に発売 1つのシステムで穴、2~5軸、旋削、CY 軸加工、インデックス加工に対応 |
2005年5月20日 | 3次元ソリッドCADシステム TOPsolid v6.6Jを6月に発売 ユーザーインターフェース、他のCADデータの活用、モデリング、アセンブリ設計などの機能を強化 |
2005年3月16日 | 複合旋盤加工用CAMの新製品「TOPcamターニングモジュール」の販売を開始 2次元加工、穴加工、3軸加工、多面加工、旋削加工、複合加工を1つのシステムで実現 |
2004年 | |
2004年12月22日 | Project Reviewer新版発売のお知らせ 46項目の機能を強化、改良。CADソフトが不要で設計者以外でも3次元CADデータの活用を可能に |
2004年11月16日 | Project Reviewer新版のお知らせ 46項目の機能を強化、改良。CADソフトが不要で設計者以外でも3次元CADデータの活用を可能に |
2004年9月29日 | 試作部 青梅工場を東京都羽村市に移転 面積を2倍にし、マシニングセンター等も増設 |
2004年9月24日 | Project Reviewer Users Conference 2004 Japanを10月19日に開催 デジタルモックアップの先進事例や開発予定を発表 |
2004年9月22日 | モールドフロージャパンとコダマコーポレーションが販売代理店契約を締結 樹脂流動シミュレーションソフトウェアの拡販で提携 |
2004年7月12日 | 仏TTFのデジタルモックアップシステムProject Reviewer新版を販売 最新のCATIA V5R13及びProENGINEER Wildfire2に対応 さらにカスタマイズ環境を提供 |
2004年4月26日 | ウエストレーシングカーズとテクニカルスポンサー契約を締結 3次元CADシステムで、レーシングカーの設計工程を1/2に短縮 |
2004年3月25日 | 仏TTFのデジタルモックアップシステム Project Reviewer 新版を発売 読込速度を最大2.5倍高速化、高精度超軽量データを用いたオンラインカンファレンス |
2003年 | |
2003年12月26日 | 3次元CAD TOPsolid用 分解組立工程設計支援システムを発売 設計部門と製造部門向けに松下電器産業と共同開発 |
2003年11月12日 | デジタルモックアップシステムや3次元CADのリモートサポートサービスを開始 ユーザーのデスクトップを高速、安全に遠隔操作し、操作習得やトラブル解決を効率化 |
2003年10月10日 | 3次元CAD活用、金型設計支援のためのコンサルティングサービスを開始 IT投資の効果を明確にし、経営者層向けレポートを作成 |
2003年10月8日 | 国内4,300ユーザーからの要望を盛り込んだ 3次元CAD TOPsolid(トップソリッド)の新版を出荷開始 |
2003年9月24日 | PR-Standard XVL Readerの出荷延期について ※XVLはラティス・テクノロジー株式会社の登録商標です。 |
2003年8月20日 | 仏TTFのデジタルモックアップシステム Project ReviewerがXVLに対応 軽量化データとネイティブデータを組み合わせた製品開発が可能に。年内無償で提供 |
2003年6月18日 | キャドマックとコダマコーポレーションが販売代理店契約を締結 板金メーカー向け3次元ソリューションで提携 |
2003年6月13日 | 仏TTFの高精度超軽量CADデータ形式を設計・製造ソリューション展で世界初公開 CADデータを1%以下に高速で圧縮し、遠隔地間でのコラボレーションをスムーズに |
2003年5月21日 | 仏TTFが3次元CADデータを1パーセント以下に圧縮するデータ形式を開発 インターネット配信にCADデータを用いたコラボレーションに最適 |
2003年5月16日 | 仏TTFのコラボレーションシステム Project Reviewer 英語版の国内出荷を開始 SARSによる海外渡航規制下での現地企業とのコラボレーション継続に貢献 |
2003年4月23日 | デザインレビュー、デジタルモックアップのリアルタイム・コラボレーション環境を実現する |
2003年2月18日 | 国内 4,300ユーザーからの要望を盛り込んだ 3次元 CAD TOPsolid(トップソリッド)の新版を今夏リリース |
2002年 | |
2002年12月19日 | デザインレビュー、デジタルモックアップのリアルタイム・コラボレーション環境を実現 Project Reviewer(プロジェクトレビューワ)用新製品発売開始のお知らせ サーバーアプリケーション 3製品 PR-Conference、PR-Server、PR-PDM Connect |
2002年12月9日 | 3次元CADのネイティブデータを用いたデザインレビュー、デジタルモックアップの実現 Project Reviewer(プロジェクトレビューワ) 新版発売開始のお知らせ データ変換、CADソフトが不要で設計者以外でもCADデータを活用 |
2002年7月26日 | 金型専用構造解析システム TOPcastor moldを発売 |
2002年6月3日 | 仏TTF社とデジタルモックアップシステムの日本国内販売で提携 デジタルモックアップシステム Project Reviewer |
2002年3月14日 | 3次元ソリッド電極設計支援システム TOPelectrodeを発売 |
2002年3月14日 | 3次元ソリッドCAD/CAMシステム TOPcamなど TOPsolidシリーズの新バージョン 2001J Plusを発売 |
2002年2月22日 | TOPsolid用ワイヤーカット対応CAMシステム WireEDMを発売 |
2002年1月22日 | TOPsolid用2次元図面自動作成システム AutoDrawを発売 |
2001年 | |
2001年12月20日 | 3次元CADで設計された板金部品の板金展開を可能にする 3次元板金モデル変換システム CreateSheetを発売 |
2001年11月20日 | 板金CAMシステム TOPcut、TOPpunch、TOPpunch/cutの新バージョンを発売 |
2001年8月6日 | 3次元ソリッドCADシステムの新バージョン TOPsolid 2001Jを発売 |
2001年4月18日 | トータル製品データ管理システム DMsolutionを6月に発売 |
2001年1月30日 | 3次元測定機用オフラインプログラミングシステム TOPcontrolを発売 |
2000年 | |
2000年12月22日 | 第2回TOPsolidシリーズユーザー情報交換会を2月に横浜で開催 真のコンカレントエンジニアリングの促進を提案 |
2000年12月22日 | ソリッドデータを活用したものづくりを普及するための TOPsolidシリーズ ユーザーフォーラムを開設 |
2000年10月10日 | TOPsolid オプションプロダクト 自動部品配置コマンド「EPAS」を発売 |